 |
Acer Liquid E700 технічні характеристики |
Стандарт: | GSM1800 / GSM1900 / GSM900 / WCDMA |
Тип корпусу: | звичайний корпус |
Товщина, мм: | 9.9 мм |
Вага, гр.: | 155г |
mAh: | 3500mAh |
Операційна система: | Android 4.4.2 (KitKat) |
Операційна система: | Android |
Процесор: | Четырехъядерный MediaTek MT6582 (1.2 ГГц) |
Частота процесора: | 1200 МГц |
Тип дисплея: | IPS дисплей |
Дисплей: | 5" IPS Сенсорный емкостный, Multitouch Разрешение: 1280x720 пикселей |
Сенсорний екран: | так |
Діагональ (дюйми): | 5" |
Максимальна роздільна здатність в пікселях: | 1280x720 px |
Цифрова клавіатура: | ні |
QWERTY-клавиатура: | ні |
Підтримка двох SIM-карт: | так |
FM-плеєр: | так |
MP3 плеєр: | так |
Вбудована камера: | так |
Роздільна здатність камери: | 8mpx |
Вбудований спалах: | так |
E-mail клієнт: | так |
MMS: | так |
EMS: | так |
GPRS: | так |
Підтримка Java: | так |
USB: | так |
ІR-порт: | ні |
Bluetooth: | так |
WiFi: | так |
GPS-модуль: | так |
Інтерфейси: | micro USB, разъем 3.5 мм |
Оперативна пам"ять (RAM): | 2048 Мб |
Постійна пам"ять (ROM): | 16000 Мб |
Зовнішня пам'ять (тип): | Micro SD |
Пам"ять: | 2 ГБ оперативной памяти 16 ГБ встроенной памяти Слот для карт памяти microSD (до 32 ГБ) |
Протоколи: | GPRS, EDGE, HSUPA, HSDPA |
 |
Інші популярні моделі за ті самі гроші |
 |
Дивись також |
|
|
мобільний телефон Acer Liquid E700
Знайдено пропозиції в 2 магазинах, ціна від $552.46 до $552.46
|
рейтинг цієї моделі: 
відгуки про Acer Liquid E700 (0)
додати свій відгук
| Будь-ласка! Посилайтесь на наш сайт i-M.COM.UA в процесі обговорення покупки з працівником магазину! |
|
|